<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokasjon.no &#187; Kart</title>
	<atom:link href="http://www.lokasjon.no/category/kart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokasjon.no</link>
	<description>LBS på norsk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 18:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony Dash – Uten GPS men med Navteq Traffic</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2010/01/sony-dash-%e2%80%93-uten-gps-med-med-navteq-traffic/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2010/01/sony-dash-%e2%80%93-uten-gps-med-med-navteq-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikkvarsling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<b>CES 2010:</b> Sony har benyttet årets <a href="http://www.lokasjon.no/category/ces-2010/">CES-messe i Las Vegas</a> til å vise frem deres nye «Internett leser» - En form for forenklet Internett-tablet, som kan kjøre en rekke widgets for å hente informasjon fra Internett. Inkludert er en applikasjon som henter trafikkdata fra Navteq sin Traffic-tjeneste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>CES 2010:</b> Sony har benyttet årets <a href="http://www.lokasjon.no/category/ces-2010/">CES-messe i Las Vegas </a>til å vise frem deres nye «Internett leser» &#8211; En form for forenklet Internett-tablet, som kan kjøre en rekke widgets for å hente informasjon fra Internett. Inkludert er en applikasjon som henter trafikkdata fra Navteq sin Traffic-tjeneste.</p>
<p>Enheten med en syv tommers trykkfølsom skjerm er koplet til Internett via WiFi og det er mulig å velge mellom mer enn 1.000 ulike applikasjoner som gjør alt fra å sjekke mail til å hente nyeste aksjekurser. Blant alle disse applikasjonene finnes en applikasjon som henter sanntids trafikkdata fra Navteq sin Trafic-tjeneste. Brukeren kan definere egne ruter, f.eks. Fra hjemme til jobb og applikasjonen sørger hele tiden for å holde et oppdatert bilde over trafikksituasjonen langs disse rutene.</p>
<p>Sony Dash er et godt eksempel på hvordan lokasjonsbaserte tjenester i mange tilfeller vil kunne fungere utmerket uten å ha direkte tilgang til GPS-data.</p>
<p>Internett-leseren vil bli tilgjengelig i USA i løpet av april 2010 og ha en utsalgspris på rett under 200 dollar. Om denne noen gang skulle komme i handelen i Norge er ikke vist, men basert på den amerikanske prisen, burde den isåfall være mulig å få kjøpt for under 2.000kr. Inkludert moms. </p>
<p><center><br />
<img src="/wp-content/uploads/2010/01/sony-dash-navteq-traffic_1.jpg"><br />
</center></p>
<p><</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2010/01/sony-dash-%e2%80%93-uten-gps-med-med-navteq-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiksee lanserer ny kartleggings-applikasjon</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2009/11/quiksee-lanserer-ny-kartleggings-applikasjon/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2009/11/quiksee-lanserer-ny-kartleggings-applikasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Isreal]]></category>
		<category><![CDATA[Quicksee]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Det israelske selskapet Quicksee har lansert en kartleggings-applikasjon med samme navn. Med Quicksee installert på mobilen kan brukeren med noen få tastetrykk laste opp geolokaliserte bilder og video direkte til Google Maps. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det israelske selskapet Quicksee har lansert en kartleggings-applikasjon med samme navn. Med Quicksee installert på mobilen kan brukeren med noen få tastetrykk laste opp geolokaliserte bilder og video direkte til Google Maps. </p>
<p>Målet med Quicksee er både at det skal være enkelt for brukeren å dele bilder og video, men også at det produserte innholdet skal skape en ekstra dimensjon i Google Maps. Programvaren inneholder en rekke funksjoner for å klippe sammen videoer og dermed skape en virtuell tur som vil være tilgjengelig for alle andre brukere av Google Maps.</p>
<p><center><img src="/wp-content/uploads/2009/11/quicksee-google-maps_1.jpg" alt="Quicsee gjør det enkelt å overføre video og bilder til Google Maps"></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2009/11/quiksee-lanserer-ny-kartleggings-applikasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bør man betale for inkludering i POI-baser?</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2009/11/b%c3%b8r-man-betale-for-inkludering-i-poi-baser/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2009/11/b%c3%b8r-man-betale-for-inkludering-i-poi-baser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[LKP]]></category>
		<category><![CDATA[MapMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Lillehammer Kunnskapspark gikk idag ut med en advarsel til reiselivsbedrifter om ikke å betale for å få egne POI registrert i Navteq sin database. Bakgrunnen er at selskapet MapMedia forsøker å verve kunder gjennom en kampanje der bare halve sannheten kommer frem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lillehammer Kunnskapspark gikk idag ut med en advarsel til reiselivsbedrifter om ikke å betale for å få egne POI registrert i Navteq sin database. Bakgrunnen er at selskapet MapMedia forsøker å verve kunder gjennom en kampanje der bare halve sannheten kommer frem.</p>
<p>I følge Lillehammer kunnskapspark krever MapMedia nesten 9.000kr. for å registrere en bedrifts POI og videreformidle dette til Navteq. Det gis imidlertid ingen garanti for at kunden faktisk får noe igjen for denne investeringen, og det påpekes en rekke feil og usannheter i MapMedia sitt salgsmateriale.</p>
<p>Les mer her:  <a href="http://lkp.no/2009/11/anbefaling-til-reiselivet-om-ikke-a-betale-for-gps-registrering/">Anbefaling til reiselivet om ikke å betale for GPS-registrering.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2009/11/b%c3%b8r-man-betale-for-inkludering-i-poi-baser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

