<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokasjon.no &#187; Mobil</title>
	<atom:link href="http://www.lokasjon.no/category/mobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokasjon.no</link>
	<description>LBS på norsk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 18:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inrix Traffic Pro forteller deg når du bør dra</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2010/01/inrix-traffic-pro-forteller-deg-nar-du-b%c3%b8r-dra/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2010/01/inrix-traffic-pro-forteller-deg-nar-du-b%c3%b8r-dra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Inrix]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikkvarsling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<b>CES 2010:</b> iPhone-applikasjonen Inrix Traffic har nå kommet i en pro-versjon som introduserer en rekke nye og kjekke funksjoner, bl.a. En visuell guide til når du bør dra for å komme deg raskest mulig gjennom trafikken og frem til din destinasjon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>CES 2010:</b> iPhone-applikasjonen Inrix Traffic har nå kommet i en pro-versjon som introduserer en rekke nye og kjekke funksjoner, bl.a. En visuell guide til når du bør dra for å komme deg raskest mulig gjennom trafikken og frem til din destinasjon.</p>
<p>Brukeren kan registrere egne ruter i programvaren, f.eks. fra hjemme til jobb. Applikasjonen vil da overvåke trafikkbildet langs denne ruten og presentere brukeren for en visuell oversikt over forventet reisetid basert på når man drar fra utgangspunktet. Er det hindringer langs ruten vil programmet også kunne foreslå alternative ruter og forventet ankomsttid for disse.</p>
<p><center><br />
<img src="/wp-content/uploads/2010/01/inrix-traffic-pro_1.jpg"><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2010/01/inrix-traffic-pro-forteller-deg-nar-du-b%c3%b8r-dra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REALSKI bringer argumented reality til alpinbakken</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2010/01/realski-bringer-argumented-reality-til-alpinbakken/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2010/01/realski-bringer-argumented-reality-til-alpinbakken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argumented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[REALSKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Markedet flommer over av mer eller mindre brukbare argumented reality applikasjoner for iPhone og Android. REALSKI er en av de første AR-applikasjonene som henvender seg til alpinister. Her finnes info om løypegradering, heiser, spisesteder og mye mer, det er bare å ta telefonen frem og peke på objektet du ønsker mer info om.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markedet flommer over av mer eller mindre brukbare argumented reality applikasjoner for iPhone og Android. REALSKI er en av de første AR-applikasjonene som henvender seg til alpinister. Her finnes info om løypegradering, heiser, spisesteder og mye mer, det er bare å ta telefonen frem og peke på objektet du ønsker mer info om.</p>
<p>Som alltid med argumented reality-applikasjoner er plottet at du ser virkeligheten fremfor deg, på telefonens display, tatt gjennom telefonens kamera. På toppen av dette legges en mengde geolokaliserte data som gir deg tilgang til mer informasjon om lokaliteten. I REALSKI sitt tilfelle vil det si informasjon om heiser, løyper og servicetilbud i anlegget.</p>
<p>REALSKI er utviklet av selskapet RTP og er tilgjengelig via Apples App Store. Selve applikasjonen er gratis men du må betale 99 cent pr. Skianlegg du ønsker å laste ned data for. Foreløpig er ca. 80 anlegg dekket, alle beliggende i USA eller Canada.</p>
<p><object width="460" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/na9_HoAUJQU&#038;border=1&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/na9_HoAUJQU&#038;border=1&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="460" height="349"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2010/01/realski-bringer-argumented-reality-til-alpinbakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appify.com – en lokasjonsbasert markedsplass</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2009/12/appify-com-%e2%80%93-en-lokasjonsbasert-markedsplass/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2009/12/appify-com-%e2%80%93-en-lokasjonsbasert-markedsplass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Appify]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[I løpet av januar 2010 vil det som kanskje er verdens første lokasjonsbaserte app store, appify.com, bli lansert. I motsetning til Apples app store, Android Market og andre tilsvarende markedsplasser for mobile applikasjoner, vil Appify.com fokusere på lokasjonsbaserte applikasjoner, og da naturligvis med en lokasjonsbasert tilnærming, så du enkelt kan finne de applikasjoner som er relevante for akkurat den lokaliteten du er interessert i.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I løpet av januar 2010 vil det som kanskje er verdens første lokasjonsbaserte app store, appify.com, bli lansert. I motsetning til Apples app store, Android Market og andre tilsvarende markedsplasser for mobile applikasjoner, vil Appify.com fokusere på lokasjonsbaserte applikasjoner, og da naturligvis med en lokasjonsbasert tilnærming, så du enkelt kan finne de applikasjoner som er relevante for akkurat den lokaliteten du er interessert i.</p>
<p>Appify.com er en vidreutvikling av DIYCity.com, som var og er et community for utveksling av erfaringer og ideer til hvordan moderne webteknologi kan benyttes for å gjøre brukernes byer bedre og mer interessante. </p>
<p>Tanken med Appify.com er at det skal bli enkelt for brukeren å finne alle mobile applikasjoner som relaterer seg til f.eks. Oslo, uavhengig av leverandør eller plattform. Tjenesten vil inkluderer applikasjoner for alle plattformer og ikke bare konsentrere seg om f.eks. programmer til iPhone, som Apples app store gjør. Communitytankene fra DIYCity.com er vidreført og det skal bli mulig for brukerne å rangere applikasjoner, delta i diskusjoner og tipse andre om nyttige programmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2009/12/appify-com-%e2%80%93-en-lokasjonsbasert-markedsplass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiksee lanserer ny kartleggings-applikasjon</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2009/11/quiksee-lanserer-ny-kartleggings-applikasjon/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2009/11/quiksee-lanserer-ny-kartleggings-applikasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Isreal]]></category>
		<category><![CDATA[Quicksee]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Det israelske selskapet Quicksee har lansert en kartleggings-applikasjon med samme navn. Med Quicksee installert på mobilen kan brukeren med noen få tastetrykk laste opp geolokaliserte bilder og video direkte til Google Maps. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det israelske selskapet Quicksee har lansert en kartleggings-applikasjon med samme navn. Med Quicksee installert på mobilen kan brukeren med noen få tastetrykk laste opp geolokaliserte bilder og video direkte til Google Maps. </p>
<p>Målet med Quicksee er både at det skal være enkelt for brukeren å dele bilder og video, men også at det produserte innholdet skal skape en ekstra dimensjon i Google Maps. Programvaren inneholder en rekke funksjoner for å klippe sammen videoer og dermed skape en virtuell tur som vil være tilgjengelig for alle andre brukere av Google Maps.</p>
<p><center><img src="/wp-content/uploads/2009/11/quicksee-google-maps_1.jpg" alt="Quicsee gjør det enkelt å overføre video og bilder til Google Maps"></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2009/11/quiksee-lanserer-ny-kartleggings-applikasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kjøper AdMob for $750 millioner</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2009/11/google-kj%c3%b8per-admob-for-750-millioner/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2009/11/google-kj%c3%b8per-admob-for-750-millioner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[oppkjøp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Google har annonsert at de har kjøpt opp hele selskapet AdMob til en pris av 750 millioner amerikanske dollar, med betaling i aksjer. AdMob har spesialisert seg på plattformer for annonsering på mobile enheter og er en av de få aktørene som har klart å tjene penger på dette markedet, som ennå er i en svært tidlig fase.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har annonsert at de har kjøpt opp hele selskapet AdMob til en pris av 750 millioner amerikanske dollar, med betaling i aksjer. AdMob har spesialisert seg på plattformer for annonsering på mobile enheter og er en av de få aktørene som har klart å tjene penger på dette markedet, som ennå er i en svært tidlig fase.</p>
<p>Annonsenettverket til AdMob består av mer enn 15.000 mobile applikasjoner og nettsteder. Spesielt iPhone og Android har vært viktige katalysatorer for AdMob, og selskapet har hatt stor suksess med plassering av annonser i applikasjoner for disse plattformene. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2009/11/google-kj%c3%b8per-admob-for-750-millioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mio vil satse på Android</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2009/11/mio-vil-satse-pa-android/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2009/11/mio-vil-satse-pa-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Mio]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[GPS produsenten Mio går med planer om å lansere en ny serie portable navigasjonssystemer for bil, basert på Google sitt operativsystem Android. Planene skal være så pass konkrete at de nye enhetene er ventet på markedet i løpet av 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GPS produsenten Mio går med planer om å lansere en ny serie portable navigasjonssystemer for bil, basert på Google sitt operativsystem Android. Planene skal være så pass konkrete at de nye enhetene er ventet på markedet i løpet av 2010.</p>
<p>Android gjør det enkelt for utviklerne å integrere støtte for teknologier som WiFi, Bluetooth og WiMax i sine enheter, og det er ventet at Mio også vil gjøre bruk av dette og dermed lansere en serie enheter med mulighet for tilkopling direkte til Internett. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2009/11/mio-vil-satse-pa-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loopt lanserer lokasjonsbasert søkemotor</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2009/11/loopt-lanserer-lokasjonsbasert-s%c3%b8kemotor/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2009/11/loopt-lanserer-lokasjonsbasert-s%c3%b8kemotor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Loopt]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Det amerikanske selskapet Loopt har lansert tjenesten Pulse, som er en lokasjonsbasert søkemotor. I første omgang er tjenesten tilgjengelig fra selskapets nettsider, men på sikt foreligger det også planer om å utvikle en iPhone-applikasjon for Pulse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det amerikanske selskapet Loopt har lansert tjenesten Pulse, som er en lokasjonsbasert søkemotor. I første omgang er tjenesten tilgjengelig fra selskapets nettsider, men på sikt foreligger det også planer om å utvikle en iPhone-applikasjon for Pulse.</p>
<p>Pulse henter inn stedbunden informasjon fra mer enn 20 ulike kilder og samler dem i ett grensesnitt. Her vil finnes alt fra restaurantanmeldelser til gode tilbud i det lokale supermarked, alt presentert for brukeren i sann-tid, basert på den nåværende posisjonen. Søkeresultatene vil i tillegg baserer seg på brukerens tidligere søk og innstillinger, men i tillegg også bli influert av hva brukerens kontaktnettverk har søkt på.</p>
<p>Se tjenesten på <a href="http://www.loopt.comv">www.loopt.comv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2009/11/loopt-lanserer-lokasjonsbasert-s%c3%b8kemotor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

