<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokasjon.no &#187; CES 2010</title>
	<atom:link href="http://www.lokasjon.no/tag/ces-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokasjon.no</link>
	<description>LBS på norsk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 18:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inrix Traffic Pro forteller deg når du bør dra</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2010/01/inrix-traffic-pro-forteller-deg-nar-du-b%c3%b8r-dra/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2010/01/inrix-traffic-pro-forteller-deg-nar-du-b%c3%b8r-dra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Inrix]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikkvarsling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<b>CES 2010:</b> iPhone-applikasjonen Inrix Traffic har nå kommet i en pro-versjon som introduserer en rekke nye og kjekke funksjoner, bl.a. En visuell guide til når du bør dra for å komme deg raskest mulig gjennom trafikken og frem til din destinasjon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>CES 2010:</b> iPhone-applikasjonen Inrix Traffic har nå kommet i en pro-versjon som introduserer en rekke nye og kjekke funksjoner, bl.a. En visuell guide til når du bør dra for å komme deg raskest mulig gjennom trafikken og frem til din destinasjon.</p>
<p>Brukeren kan registrere egne ruter i programvaren, f.eks. fra hjemme til jobb. Applikasjonen vil da overvåke trafikkbildet langs denne ruten og presentere brukeren for en visuell oversikt over forventet reisetid basert på når man drar fra utgangspunktet. Er det hindringer langs ruten vil programmet også kunne foreslå alternative ruter og forventet ankomsttid for disse.</p>
<p><center><br />
<img src="/wp-content/uploads/2010/01/inrix-traffic-pro_1.jpg"><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2010/01/inrix-traffic-pro-forteller-deg-nar-du-b%c3%b8r-dra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanserer lokasjonsbaserte søk direkte i nettleseren på iPhone og Android</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2010/01/google-lanserer-lokasjonsbaserte-s%c3%b8k-direkte-i-nettleseren-pa-iphone-og-android/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2010/01/google-lanserer-lokasjonsbaserte-s%c3%b8k-direkte-i-nettleseren-pa-iphone-og-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lokasjonsbasert søk]]></category>
		<category><![CDATA[Near menow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<b>CES 2010:</b> Google har lansert en ny lokasjonsbasert søketjeneste de kaller «Near Me Now». Denne gjør det mulig å utføre søk basert på din egen posisjon, direkte i webbrowseren på mobilen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>CES 2010:</b> Google har lansert en ny lokasjonsbasert søketjeneste de kaller «Near Me Now». Denne gjør det mulig å utføre søk basert på din egen posisjon, direkte i webbrowseren på mobilen.</p>
<p>Tanken med «Near me now» er naturligvis å gjøre lokasonsbaserte søk fra mobiltelefonen mer tilgjengelig for brukeren. Tidligere har du måtte laste ned en tredjeparts-applikasjon til mobilen for å få til dette. Når brukeren nå går til Google.com fra sin iPhone eller Android-mobil og GPSen har fått gyldig fix, kommer det automatisk opp en ny link, «Near me know», som utfører søket basert på nåværende posisjon. </p>
<p>Tjenesten er foreløpig bare tilgjengelig i USA, men det er ventet at Google vil åpne for «Near me now» i resten av verden også, i løpet av kort tid. Som nevnt er tjenesten foreløpig bare kompatibel med iPhone og Android v.2.01 og nyere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2010/01/google-lanserer-lokasjonsbaserte-s%c3%b8k-direkte-i-nettleseren-pa-iphone-og-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Dash – Uten GPS men med Navteq Traffic</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2010/01/sony-dash-%e2%80%93-uten-gps-med-med-navteq-traffic/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2010/01/sony-dash-%e2%80%93-uten-gps-med-med-navteq-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikkvarsling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<b>CES 2010:</b> Sony har benyttet årets <a href="http://www.lokasjon.no/category/ces-2010/">CES-messe i Las Vegas</a> til å vise frem deres nye «Internett leser» - En form for forenklet Internett-tablet, som kan kjøre en rekke widgets for å hente informasjon fra Internett. Inkludert er en applikasjon som henter trafikkdata fra Navteq sin Traffic-tjeneste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>CES 2010:</b> Sony har benyttet årets <a href="http://www.lokasjon.no/category/ces-2010/">CES-messe i Las Vegas </a>til å vise frem deres nye «Internett leser» &#8211; En form for forenklet Internett-tablet, som kan kjøre en rekke widgets for å hente informasjon fra Internett. Inkludert er en applikasjon som henter trafikkdata fra Navteq sin Traffic-tjeneste.</p>
<p>Enheten med en syv tommers trykkfølsom skjerm er koplet til Internett via WiFi og det er mulig å velge mellom mer enn 1.000 ulike applikasjoner som gjør alt fra å sjekke mail til å hente nyeste aksjekurser. Blant alle disse applikasjonene finnes en applikasjon som henter sanntids trafikkdata fra Navteq sin Trafic-tjeneste. Brukeren kan definere egne ruter, f.eks. Fra hjemme til jobb og applikasjonen sørger hele tiden for å holde et oppdatert bilde over trafikksituasjonen langs disse rutene.</p>
<p>Sony Dash er et godt eksempel på hvordan lokasjonsbaserte tjenester i mange tilfeller vil kunne fungere utmerket uten å ha direkte tilgang til GPS-data.</p>
<p>Internett-leseren vil bli tilgjengelig i USA i løpet av april 2010 og ha en utsalgspris på rett under 200 dollar. Om denne noen gang skulle komme i handelen i Norge er ikke vist, men basert på den amerikanske prisen, burde den isåfall være mulig å få kjøpt for under 2.000kr. Inkludert moms. </p>
<p><center><br />
<img src="/wp-content/uploads/2010/01/sony-dash-navteq-traffic_1.jpg"><br />
</center></p>
<p><</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2010/01/sony-dash-%e2%80%93-uten-gps-med-med-navteq-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquid Image annonserer skibrille med integrert kamera</title>
		<link>http://www.lokasjon.no/2010/01/liquid-image-annonserer-skibrille-med-integrert-kamera/</link>
		<comments>http://www.lokasjon.no/2010/01/liquid-image-annonserer-skibrille-med-integrert-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[hjelmkamera]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[liquid image]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[skibrille]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokasjon.no/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<b>CES 2010:</b> Hjelmkamera og andre kompakte kameraer for video- og stillbildeopptak har økt i popularitet de seneste årene, noe som igjen har ført til en kraftig reduksjon i prisen. Amerikanske  Liquid Image tar denne trenden et steg videre og viste på gårdsdagens CES Unveiled frem en alpinbrille med integrert kamera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>CES 2010:</b> Hjelmkamera og andre kompakte kameraer for video- og stillbildeopptak har økt i popularitet de seneste årene, noe som igjen har ført til en kraftig reduksjon i prisen. Amerikanske  Liquid Image tar denne trenden et steg videre og viste på gårdsdagens CES Unveiled frem en alpinbrille med integrert kamera.</p>
<p>Dagens hjelmkameraer for skibruk har en stor ulempe; Du må bruke tid på å montere dem på hjelmen. Etterhvert som både batteri og lagring har blitt integrert i selve kameraet har dette riktignok blitt mye enklere, men fremdeles må du kjøre rundt med et kamera stikkende ut fra hjelmen. Liquid Image sin nye Summit-serie har integrert hele kameraet i skibrillen, med linsen sittende mellom øynene, over nesen. Fordelene med dette er flere, men den største er at du alltid har med deg kameraet ut i bakken.</p>
<p>Kameraet kan både ta opp video i 720&#215;480 piksler (opp til 30 fps) og stillbilder med en oppløsning på inntil 5 megapiksel. Betjeningen gjøres via et par knapper på siden av brillen som er såpass store at det med litt trening er fult mulig å betjene dem raskt og effektivt, selv med hansker på. Status på kameraet og hvilken modus det er i, avleses via små LED-lys på innsiden av brillen. </p>
<p>Linsen i kameraet er naturligvis ikke av de mest lyssterke, men i forhold til størrelsen virker kvaliteten på bilder og video umiddelbart til å være av bra kvalitet. Undertegnede ble vist en rekke opptak gjort med kameraet og disse var fult på høyde med det mange av de rimeligere hjelmkameraer på markedet kan levere. Dvs mer enn godt nok for publisering på web og også utmerket for visning på TV, selvom det naturligvis ikke blir det samme som video i skikkelig HD-kvalitet. Høyeste blenderåpning er F/2.8 og lukkerhastigheten er mellom 1/8 og 1/1000 sekund. Lensen har fast fokus med fokusområde fra 1 meter til uendelig.</p>
<p>Kameraet har integrert 16MB internminne. Dette holder naturligvis ikke lenge når du først begynner å filme dine krumspring i bakken. Det er derfor også støtte for Micro SD og Micro SDHC kort på opp til 16GB. Overføringen til PC gjøres via USB 2.0.</p>
<p>Brillen har ikke integrert GPS, så georeferering av bilder og video må gjøres manuelt. Har du en telefon med integrert GPS, eller en liten GPS datalogger i lommen, er dette imidlertid en enkel sak å få til, og du har en fleksibel og enkel løsning for å dokumentere din dag i bakken, direkte i f.eks. Google Maps.</p>
<p>Batterilevetiden på det interne batteriet oppgis til 2 timer og 20 minutter ved videoopptak eller 2.200 bilder ved stillbildeopptak. For mange vil dette nok være i minste laget, spesielt med tanke på at levetiden nok vil være betydelig mindre ved bruk i kalt vær som jo ofte er tilfellet i norske skianlegg. </p>
<p>Noe av det beste med produktet er prisen. I USA regner produsenten med at brillen vil få en veiledende utsalgspris på bare 149 amerikanske dollar, tilsvarende i underkanten av 1.000 norske kroner. Brillen vil utvilsomt bli noe dyrere i Norge, men fremdeles vil prisen sannsynligvis ikke bli mye høyere enn det de rimeligste hjelmkameraene koster idag. Produktet ventes å være klar for det amerikanske markedet ut på våren i år og det er derfor ikke usannsynlig at brillen vil være å finne i norske butikker før skisesongen 2010/2011.</p>
<p><center><br />
<img src="/wp-content/uploads/2010/01/liquid-image-kamera_1.jpg"></p>
<p>
<img src="/wp-content/uploads/2010/01/liquid-image-kamera_2.jpg"></p>
<p>
<img src="/wp-content/uploads/2010/01/liquid-image-kamera_3.jpg"><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokasjon.no/2010/01/liquid-image-annonserer-skibrille-med-integrert-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

